Vittoria nella 1/4 di litro per Mattia Pasini, 4à posto nella classe regina per Andrea Dovizioso.
Con questi due gradi risultati, la "italianmoto" esce dal primo Gran premio della stagione in quel di Losail (Qatar).
Perfetta la gara di Mattia, attendista nelle prime fasi e vincente a due giri dal termine quando ha assunto il comando delle operazioni, per portare a casa i primi 25 punti di una stagione che lo vedrà sicuro protagonista della classe 250.
Classe, la 250, che si è vista orfana in questa stagione del campione uscente Jorge Lorenzo (buon secondo ieri sera nell'esordio in MotoGp) e del vice campione Andrea Dovizioso.
E proprio quest'ultimo, con un'Honda non ufficiale, ieri sera è stato protagonista di una gara maiuscola, terminando al 4° posto dopo aver seguito per 2/3 di gara i migliori dello schieramento.
E proprio nell'ultimo giro, quando era 5°, seguito dall'altro debuttante "Giacomino" Toeseland su Yamaha, si è tolto pure la soddisfazione di infilare da veterano il sette volte campione del mondo Valentino Rossi a poche curve dal traguardo.
"Non ho parole, sono emozionatissimo! Alla vigilia della gara non avrei mai immaginato di essere cosi veloce, di concludere al quarto posto, primo degli italiani. Non ho mai pensato al podio ma ho sempre attaccato perchè partivo sfavorito dalla terza fila. Da subito ho spinto tantissimo per recuperare posizioni e non perdere il "treno" del gruppo, e ho chiesto molto alle mie Michelin che mi hanno aiutato per l'intero arco della gara. Ringrazio il Team per l'ottimo lavoro che ha compiuto in questo week end, abbiamo sofferto in qualifica ma ne siamo usciti a testa alta. La mia emozione è ancora maggiore perchè vengo da due anni difficili e mi sembra di raccogliere quanto non avevo avuto prima. Ma dobbiamo ancora migliorare, per crescere sempre e io devo fare esperienza".
Iniezione di fiducia che porterà il Team capeggiato da Gianluca Montiron (responsabile)...
"I migliori complimenti ad Andrea e a tutto il Team che hanno compiuto, in questo week end un lavoro eccezionale, di alto livello professionale e sportivo. Un debutto migliore non si poteva chiedere, un ultimo giro che ha mostrato la determinazione di Andrea, e il suo spirito combattivo senza alcun timore reverenziale per gli avversari più Titolati. Soffriamo di un gap prestazionale che ha portato il nostro pilota a "metterci del suo" e dovremo lavorare per migliorare, ma questo inizio è un grande stimolo".
...e Cirano Mularoni (team manager) "Posso solo dire che è stato meraviglioso! Durante il week end abbiamo sofferto e le qualifiche non hanno premiato il grande lavoro fatto dal Team sin dai test invernali, ma eravamo sicuri che per la gara saremmo stati protagonisti. Durante il warm up abbiamo valutato nuove configurazioni ciclistiche e scelto una gomma anteriore che ha consentito ad Andrea di esprimere il suo talento. Una gara condotta con determinazione, aggressività sportiva, ma senza irruenza. Più di cosi non potevamo chiedere". ...a continuare con il lavoro cominciato nei test invernali e che a portato a questo risultato di prestigio.
Per la cronaca, dominio ancora una volta per la Desmo16 di Casey Stoner nella MotoGp, il suo passo gara fatto registrare durante la tre giorni di libere è stato confermato anche in gara, rendendosi intangibile vincitore già a 7 giri dal termine, come sopraccitato ottimo secondo posto per Jorge Lorenzo su Yamaha-Michelin e terzo gradino del podio completato da Dany "camomillo" Pedrosa, autore di partenza speedy su Honda.
Prossimo appuntemento il 30 marzo in terra di Spagna, Jerez.
I risultati delle gare:
CLASSE 125
1 25 33 Sergio GADEA SPA Bancaja Aspar Team APRILIA 38'09.444 152.274
2 20 6 Joan OLIVE SPA Belson Derbi DERBI 38'10.376 152.212 0.932
3 16 17 Stefan BRADL GER Grizzly Gas Kiefer Racing APRILIA 38'11.104 152.164 1.660
4 13 63 Mike DI MEGLIO FRA Ajo Motorsport DERBI 38'11.215 152.156 1.771
5 11 45 Scott REDDING GBR Blusens Aprilia Junior APRILIA 38'11.263 152.153 1.819
6 10 99 Danny WEBB GBR Degraaf Grand Prix APRILIA 38'17.133 151.764 7.689
7 9 24 Simone CORSI ITA Jack & Jones WRB APRILIA 38'18.128 151.699 8.684
8 8 44 Pol ESPARGARO SPA Belson Derbi DERBI 38'18.137 151.698 8.693
9 7 7 Efren VAZQUEZ SPA Blusens Aprilia Junior APRILIA 38'18.498 151.674 9.054
10 6 18 Nicolas TEROL SPA Jack & Jones WRB APRILIA 38'20.346 151.552 10.902
CLASSE 250
1 25 75 Mattia PASINI ITA Polaris World APRILIA 40'16.202 160.317
2 20 21 Hector BARBERA SPA Team Toth Aprilia APRILIA 40'16.759 160.280 0.557
3 16 36 Mika KALLIO FIN Red Bull KTM 250 KTM 40'17.231 160.249 1.029
4 13 6 Alex DEBON SPA Lotus Aprilia APRILIA 40'17.620 160.223 1.418
5 11 72 Yuki TAKAHASHI JPN JiR Team Scot 250 HONDA 40'29.146 159.463 12.944
6 10 19 Alvaro BAUTISTA SPA Mapfre Aspar Team APRILIA 40'30.682 159.362 14.480
7 9 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing APRILIA 40'32.923 159.215 16.721
8 8 15 Roberto LOCATELLI ITA Metis Gilera GILERA 40'35.189 159.067 18.987
9 7 41 Aleix ESPARGARO SPA Lotus Aprilia APRILIA 40'48.434 158.207 32.232
10 6 55 Hector FAUBEL SPA Mapfre Aspar Team APRILIA 40'57.304 157.636 41.102
CLASSE MOTOGP
1 25 1 Casey STONER AUS Ducati Marlboro Team DUCATI 42'36.587 166.665
2 20 48 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team YAMAHA 42'41.910 166.319 5.323
3 16 2 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 42'47.187 165.977 10.600
4 13 4 Andrea DOVIZIOSO ITA JiR Team Scot MotoGP HONDA 42'49.875 165.804 13.288
5 11 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team YAMAHA 42'49.892 165.803 13.305
6 10 52 James TOSELAND GBR Tech 3 Yamaha YAMAHA 42'50.627 165.755 14.040
7 9 5 Colin EDWARDS USA Tech 3 Yamaha YAMAHA 42'51.737 165.684 15.150
8 8 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI 43'09.092 164.573 32.505
9 7 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP HONDA 43'09.590 164.541 33.003
10 6 69 Nicky HAYDEN USA Repsol Honda Team HONDA 43'14.941 164.202 38.354
di Cirdan
Nessun commento:
Posta un commento